Ткани Vistex / Вистекс
Наименование | Коллекция | Ширина, см. | Цвет | Цена, р./пог.м |
---|---|---|---|---|
Villa Melzi 1760 | 330 | 500 | ||
Sabrina Rosa | 290 | 3520 | ||
Sabrina Pearl | 290 | 3520 | ||
Sabrina Lila | 290 | 3520 | ||
Sabrina Grey | 290 | 3520 | ||
Sabrina Green | 290 | 3520 | ||
Sabrina Blue | 290 | 3520 | ||
Amare L541 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L535 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L529 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L523 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L517 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L511 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L505 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L540 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L534 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L528 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L522 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L516 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L510 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L504 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L539 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L533 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L527 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L521 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L515 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L509 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L503 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L538 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L532 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L526 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L520 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L514 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L508 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L502 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L537 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L531 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L525 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L519 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L513 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L507 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L501 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L536 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L530 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L524 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L518 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L512 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L506 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Amare L500 | Amare VIS | 330 | 3520 | |
Vienna L379 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4900 | |
Vienna L365 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4900 | |
Vienna L353 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4900 | |
Vienna L340 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4900 | |
Vienna L327 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4900 | |
Vienna L313 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4900 | |
Vienna L377 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L363 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L351 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L338 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L325 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L311 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L376 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L362 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L350 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L337 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L324 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L310 | Vienna 9-1 VIS | 330 | 2260 | |
Vienna L371 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L359 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L346 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L333 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L319 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L305 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L370 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L358 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L345 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L332 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L318 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L304 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L367 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L355 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L342 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L329 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L315 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Vienna L301 | Vienna 9-1 VIS | 320 | 4690 | |
Twist Y0745 Kiparis | 285 | 1360 | ||
Twist Y0744 Green | 285 | 1360 | ||
Twist S0734 Fango | 285 | 1360 | ||
Twist S0031 Antracite | 285 | 1360 | ||
Twist P0006 Rosa | 285 | 1360 | ||
Twist O0836 Sand | 285 | 1360 | ||
Twist O0026 Coral | 285 | 1360 | ||
Twist M0722 Blue | 285 | 1360 | ||
Twist L0689 Purpur | 285 | 1360 | ||
Twist L0677 Violet | 285 | 1360 | ||
Twist K0715 Vino | 285 | 1360 | ||
Twist K0706 Red | 285 | 1360 | ||
Twist J0816 Grey | 285 | 1360 | ||
Twist J0813 Ivory | 285 | 1360 | ||
Twist J0063 Milk | 285 | 1360 | ||
Twist H0857 Latte | 285 | 1360 | ||
Twist H0855 Brown | 285 | 1360 | ||
Twist H0847 Coffe | 285 | 1360 | ||
Twist H0837 Capuchino | 285 | 1360 | ||
Twist H0011 Beige | 285 | 1360 | ||
Twist C2695 Asphalt | 285 | 1360 | ||
Vienna Square L375 | 330 | 2400 | ||
Vienna Square L361 | 330 | 2400 | ||
Vienna Square L349 | 330 | 2400 | ||
Vienna Square L336 | 330 | 2400 | ||
Vienna Square L323 | 330 | 2400 | ||
Vienna Square L309 | 330 | 2400 | ||
Venus Devore Nero | 320 | 3000 | ||
Venus Devore Beige | 320 | 3000 | ||
Quercia No Fire Naturale | 325 | 1900 | ||
Quercia No Fire Bianco | 325 | 1900 | ||
Quercia No Fire Beige | 325 | 1900 | ||
Nice No Fire 260 Bianco | 330 | 2620 | ||
Nice No Fire 260 Beige | 330 | 2620 | ||
Nice No Fire 253 Naturale | 330 | 2620 | ||
Nice No Fire 253 Bianco | 330 | 2620 | ||
Nice 248 Naturale | 330 | 2620 | ||
Nice 248 Bianco | 330 | 2620 | ||
Nice 248 Beige | 330 | 2620 | ||
Nice 247 Sbiancato | 332 | 2620 | ||
Vienna L378 | 330 | 1520 | ||
Vienna L364 | 330 | 1520 | ||
Vienna L352 | 330 | 1520 | ||
Vienna L339 | 330 | 1520 | ||
Vienna L326 | 330 | 1520 | ||
Vienna L312 | 330 | 1520 | ||
Beta Latte | 315 | 1360 | ||
Beta Champagne | 315 | 1360 | ||
Beta Beige | 315 | 1360 | ||
Vistex A715 | 300 | 1960 | ||
Vistex A713 | 320 | 1900 | ||
Vistex A712 | 320 | 1900 | ||
Vistex A709 | 300 | 1900 | ||
Vistex A708 | 300 | 1900 | ||
Vistex A707 | 300 | 2260 | ||
Vistex A706 | 300 | 2260 | ||
Vistex A703 | 305 | 2440 | ||
Vistex A702 | 305 | 2440 | ||
Vistex A700 | 305 | 2440 | ||
Vistex 50786 White | 297 | 1540 | ||
Vistex 50786 Ivory | 297 | 1540 | ||
Vistex 50576 Ivory | 297 | 1900 | ||
Vistex 50001 Ivory | 328 | 1900 | ||
Vistex 5331 White | 295 | 1360 | ||
Vistex 5331 Ivory | 295 | 1360 | ||
Vienna L368 | 325 | 1520 | ||
Vienna L356 | 325 | 1520 | ||
Vienna L348 | 300 | 3540 | ||
Vienna L343 | 325 | 1520 | ||
Vienna L335 | 290 | 3540 | ||
Vienna L330 | 325 | 1520 | ||
Vienna L322 | 330 | 1520 | ||
Vienna L321 | 300 | 3540 | ||
Vienna L316 | 325 | 1520 | ||
Vienna L307 | 300 | 3540 | ||
Vienna L302 | 330 | 1520 | ||
Vistex A725 | 300 | 1990 | ||
Vistex A724 | 300 | 2260 | ||
Vistex A723 | 300 | 2260 | ||
Vistex A721 | 300 | 2260 | ||
Vistex A720 | 300 | 2260 | ||
Patricia Grey | 292 | 1180 | ||
Gauguin Violet | 292 | 1180 | ||
Gauguin Red | 292 | 1180 | ||
Frisson Grey | 292 | 1180 | ||
Aquarelle Corall | 292 | 1180 | ||
Rose Pink | 300 | 2260 | ||
Rose Lilla | 300 | 2260 | ||
Rose Blue | 300 | 2260 | ||
Ring Violet | 140 | 500 | ||
Ring Red | 140 | 500 | ||
Ring Grey | 140 | 500 | ||
Ring Gold | 140 | 500 | ||
Ring Beige | 140 | 500 | ||
Filafil 03 Peach | 295 | 1700 | ||
Vistex A722 | 300 | 2140 | ||
Vistex A718 | 315 | 2260 | ||
Vistex A717 | 315 | 2260 | ||
Vistex A716 | 315 | 2260 | ||
Vistex 50472 White | 297 | 2170 | ||
Gunny Milk | 300 | 1360 | ||
Gunny Ivory | 300 | 1360 | ||
Gunny Champagne | 300 | 1360 | ||
Rome Quercia 120 Naturale | 320 | 3940 | ||
Rome Quercia 120 Lino | 320 | 3940 | ||
Rome Quercia 120 Bianco | 320 | 3940 | ||
Rome 2948 20 Ivory | 298 | 2080 | ||
Rome 2948 10 White | 298 | 2080 | ||
Effeto Seta 8170 Vino | 330 | 400 | ||
Organza Italia 76 Yellow | 330 | 400 | ||
Organza Italia 645M Terracotta | 330 | 400 | ||
Organza Italia 600L Premium Gold | 330 | 400 | ||
Organza Italia 601B Argento | 330 | 400 | ||
Organza Italia 613M Amarena | 330 | 400 | ||
Organza Italia 615B | 330 | 400 | ||
Organza Italia 608B | 330 | 400 | ||
Organza Italia 605L | 330 | 400 | ||
Organza Italia 604 | 330 | 400 | ||
Organza Italia 600B | 330 | 400 | ||
Rome Osaka 2702 Seta | 320 | 4600 | ||
Rome Osaka 2702 Paris | 320 | 4600 | ||
Rome Osaka 2702 Naturale | 320 | 4600 | ||
Rome Tina 196 02 Ivory | 300 | 3520 | ||
Rome Tina 196 01 White | 300 | 3520 | ||
Rome Mila 1762 02 Ivory | 280 | 2440 | ||
Rome Mila 1762 01 White | 280 | 2440 | ||
Vienna L369 | 330 | 2800 | ||
Vienna L357 | 330 | 2800 | ||
Vienna L344 | 330 | 2800 | ||
Vienna L331 | 330 | 2800 | ||
Vienna L317 | 330 | 2800 | ||
Vienna L303 | 330 | 2800 | ||
Vistex DB 119 07 Beige | 300 | 3700 | ||
Vistex DB 119 06 Antracite | 300 | 3700 | ||
Vistex DB 119 05 Latte | 300 | 3700 | ||
Vistex DB 119 03 Champagne | 300 | 3700 | ||
Vistex DB 119 01 White | 300 | 3700 | ||
Vistex 293 BB1876 White | 300 | 3700 | ||
Vistex 293 BB1876 Nero | 300 | 3700 | ||
Vistex 293 BB1876 Ivory | 300 | 3700 | ||
Vistex 293 BB1876 Antracite | 300 | 3700 | ||
Stephany Red | 300 | 4020 | ||
Stephany Oliva | 300 | 4020 | ||
Stephany Lilu | 300 | 4020 | ||
Stephany Grey | 300 | 4020 | ||
Stephany Blue | 300 | 4020 | ||
Stephany Beige | 300 | 4020 | ||
Storm Red | 140 | 600 | ||
Storm Ivory | 140 | 600 | ||
Storm Grey | 140 | 600 | ||
Storm Galaxy | 140 | 600 | ||
Storm Blue | 140 | 600 | ||
Defile Vino | 295 | 2000 | ||
Defile Shell | 295 | 2000 | ||
Defile Gold | 295 | 2000 | ||
Defile Fango | 295 | 2000 | ||
Rome Osaka 2616 Sabbia | 320 | 3060 | ||
Rome Osaka 2616 Nocciola | 320 | 3060 | ||
Rome Osaka 2616 Naturale | 320 | 3060 | ||
Rome Osaka 2616 Grigio | 320 | 3060 | ||
Rome Organza 236 Naturale | 330 | 3340 | ||
Rome Organza 236 Avorio | 330 | 3340 | ||
Rome Molli 2418 Naturale | 330 | 3520 | ||
Rome Molli 2418 Grigio | 330 | 3520 | ||
Rome Molli 2418 Beige | 330 | 3520 | ||
Rome Molli 2418 Avorio | 330 | 3520 | ||
Rome Garza 3161 Sabbia | 330 | 3520 | ||
Rome Garza 3161 Naturale | 330 | 3520 | ||
Rome Garza 3161 Crema | 330 | 3520 | ||
Rome Quercia Plisse 9111 No Fire Panna | 310 | 3520 | ||
Rome Quercia Plisse 9111 No Fire Naturale | 310 | 3520 | ||
Rome Quercia Plisse 9111 No Fire Corda | 310 | 3520 | ||
Rome Quercia 9111 No Fire Panna | 310 | 2400 | ||
Rome Quercia 9111 No Fire Naturale | 310 | 2400 | ||
Rome Quercia 9111 No Fire Corda | 310 | 2400 | ||
Voile Base Y0146 Frog | 290 | 640 | ||
Voile Base Y0145 Green | 290 | 640 | ||
Voile Base Y0142 Aqua | 290 | 640 | ||
Voile Base Y0074 Ocean | 290 | 640 | ||
Voile Base Y0070 Lime | 290 | 640 | ||
Voile Base Y0041 Ice | 290 | 640 | ||
Voile Base P0142 Tearose | 290 | 640 | ||
Voile Base P0141 Coral | 290 | 640 | ||
Voile Base P0049 Orchidea | 290 | 640 | ||
Voile Base P0037 Fuxia | 290 | 640 | ||
Voile Base P0028 Brick | 290 | 640 | ||
Voile Base P0002 Rosa | 290 | 640 | ||
Voile Base O0180 Peach | 290 | 640 | ||
Voile Base O0075 Honey | 290 | 640 | ||
Voile Base O0028 Yellow | 290 | 640 | ||
Voile Base O0027 Sunshine | 290 | 640 | ||
Voile Base O0025 Light | 290 | 640 | ||
Voile Base M0105 Lavanda | 290 | 640 | ||
Voile Base M0092 Biruza | 290 | 640 | ||
Voile Base M0065 Fantasy | 290 | 640 | ||
Voile Base M0010 Sky | 290 | 640 | ||
Voile Base M0003 Blueberry | 290 | 640 | ||
Voile Base L0027 Lila | 290 | 640 | ||
Voile Base L0006 Violet | 290 | 640 | ||
Voile Base K0170 Cherry | 290 | 640 | ||
Voile Base K0063 Red | 290 | 640 | ||
Voile Base K0012 Vino | 290 | 640 | ||
Voile Base J0934 Ivory | 290 | 640 | ||
Voile Base J0088 Milk | 290 | 640 | ||
Voile Base J0071 Champagne | 290 | 640 | ||
Voile Base J0069 Latte | 290 | 640 | ||
Voile Base J0025 Ecru | 290 | 640 | ||
Voile Base H0011 Cognac | 290 | 640 | ||
Voile Base H0002 Chocolate | 290 | 640 | ||
Voile Base D007 White | 290 | 640 | ||
Voile Base 00080 Beige | 290 | 640 | ||
Voile Base 00030 Orange | 290 | 640 | ||
Voile Base 00024 Sand | 290 | 640 | ||
Provance Saten Liso 968 Beige | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 55 Oliva | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 50 Vino | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 41 Aqua | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 37 Blue | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 32 Ocean | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 25 Green | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 24 Kiparis | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 18 Oro | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 14 Coral | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 07 Salmone | 280 | 2800 | ||
Provance Saten Liso 04 Ivory | 280 | 2800 | ||
Provance Line 591 02 | 280 | 2800 | ||
Provance Line 591 01 | 280 | 2800 | ||
Provance 591 08 | 280 | 2800 | ||
Provance 591 02 | 280 | 2800 | ||
Provance 591 01 | 280 | 2800 | ||
Vienna L366 | 330 | 2440 | ||
Vienna L354 | 330 | 2440 | ||
Vienna L341 | 330 | 2440 | ||
Vienna L328 | 330 | 2440 | ||
Vienna L314 | 330 | 2440 | ||
Vienna L300 | 330 | 2440 | ||
Bora 097 Asphalt | 292 | 1600 | ||
Bora 097 Antracite | 292 | 1600 | ||
Bora 095 Grey | 292 | 1600 | ||
Bora 088 Smoke | 292 | 1600 | ||
Bora 087 Beige | 292 | 1600 | ||
Bora 083 Broun | 292 | 1600 | ||
Bora 082 Cacao | 292 | 1600 | ||
Bora 078 Capuchino | 292 | 1600 | ||
Bora 077 Latte | 292 | 2560 | ||
Bora 073 Champagne | 292 | 2560 | ||
Bora 071 Ivory | 292 | 2560 | ||
Bora 061 Green | 292 | 1600 | ||
Bora 056 Acqua | 292 | 1600 | ||
Bora 055 Blue | 292 | 1600 | ||
Bora 048 Lilu | 292 | 1600 | ||
Bora 043 Galaxy | 292 | 1600 | ||
Bora 038 Bordo | 292 | 1600 | ||
Bora 033 Red | 292 | 1600 | ||
Bora 023 Terracotta | 292 | 1600 | ||
Bora 021 Gold | 292 | 1600 | ||
Bora 012 Honey | 292 | 1600 | ||
Stella Lux No Fire Vino | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Tortora | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Rosso | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Prugna | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Oliva | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Mastice | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Mango | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Giallo | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Geranio | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Ecru | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Blu | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Bianco | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Aurora | 300 | 1220 | ||
Stella Lux No Fire Amarena | 300 | 1220 | ||
Rome Organza 303 Naturale | 325 | 2800 | ||
Rome Organza 303 Champagne | 325 | 2800 | ||
Rome Organza 303 Avorio | 325 | 2800 | ||
Rome Emozioni 220 Perla | 320 | 3340 | ||
Rome Emozioni 220 Naturale | 320 | 3340 | ||
Rome Emozioni 220 Champagne | 320 | 3340 | ||
Astra 5295 Black | 280 | 2500 | ||
Astra 5294 Steal Grey | 280 | 2500 | ||
Astra 5293 Atmosphere | 280 | 2500 | ||
Astra 5292 Aluminium | 280 | 2500 | ||
Astra 5291 Pelican | 280 | 2500 | ||
Astra 5290 Navy | 280 | 2500 | ||
Astra 5289 Stormblue | 280 | 2500 | ||
Astra 5288 Dream Blue | 280 | 2500 | ||
Astra 5287 Seaport | 280 | 2500 | ||
Astra 5286 Pacific | 280 | 2500 | ||
Astra 5285 Fir Tree | 280 | 2500 | ||
Astra 5274 Woodrose | 280 | 2500 | ||
Astra 5284 Moss | 280 | 2500 | ||
Astra 5283 Grass | 280 | 2500 | ||
Astra 5282 Olive | 280 | 2500 | ||
Astra 5281 Wineberry | 280 | 2500 | ||
Astra 5280 Purple | 280 | 2500 | ||
Astra 5279 Lavender | 280 | 2500 | ||
Astra 5278 Wine | 280 | 2500 | ||
Astra 5277 Ruby | 280 | 2500 | ||
Astra 5276 Auburn | 280 | 2500 | ||
Astra 5275 Oldrose | 280 | 2500 | ||
Astra 5273 Fosil | 280 | 2500 | ||
Astra 5272 Pebble | 280 | 2500 | ||
Astra 5270 Autumn | 280 | 2500 | ||
Astra 5269 Bronze | 280 | 2500 | ||
Astra 5268 Mustard | 280 | 2500 | ||
Astra 5267 Chocolate | 280 | 2500 | ||
Astra 5266 Wood | 280 | 2500 | ||
Astra 5265 Taupe | 280 | 2500 | ||
Astra 5264 Walnut | 280 | 2500 | ||
Astra 5263 Incense | 280 | 2500 | ||
Astra 5262 Umber | 280 | 2500 | ||
Astra 5261 Sand | 280 | 2500 | ||
Astra 5260 Champagne | 280 | 2500 | ||
Astra 5259 Linen | 280 | 2500 | ||
Astra 5258 Natural | 280 | 2500 | ||
Astra 5257 Ecru | 280 | 2500 | ||
Astra 5256 White | 280 | 2500 | ||
Napoli 110 62 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 60 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 59 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 58 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 57 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 55 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 54 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 53 | 277 | 4020 | ||
Napoli 110 50 | 277 | 4020 | ||
Katrin Woodrose | 295 | 3520 | ||
Katrin Taupe | 295 | 3520 | ||
Katrin Stormblue | 295 | 3520 | ||
Katrin Pearl | 295 | 3520 | ||
Katrin Mentol | 295 | 3520 | ||
Katrin Ivory | 295 | 3520 | ||
Katrin Grey | 295 | 3520 | ||
Katrin Champagne | 295 | 3520 | ||
Katrin Beige | 295 | 3520 | ||
Ristoro Tortora | 300 | 2800 | ||
Ristoro Taupe | 300 | 2800 | ||
Ristoro Panna | 300 | 2800 | ||
Ristoro Naturale | 300 | 2800 | ||
Ristoro Marrone | 300 | 2800 | ||
Ristoro Grigio | 300 | 2800 | ||
Ristoro Antracite | 300 | 2800 | ||
Paris Black | 297 | 2500 | ||
Paris 2657 Dark Blue | 297 | 2500 | ||
Paris 2656 Mushio | 297 | 2500 | ||
Paris 2655 Acqua | 297 | 2500 | ||
Paris 2654 Brick | 297 | 2500 | ||
Paris 2653 Marrone | 297 | 2500 | ||
Paris 2651 Taupe | 297 | 2500 | ||
Paris 2631 Light Grey | 297 | 2500 | ||
Paris 2626 Tea Rose | 297 | 2500 | ||
Paris 2625 Old Rose | 297 | 2500 | ||
Paris 2619 Rose | 297 | 2500 | ||
Paris 2618 Latte | 297 | 2500 | ||
Paris 2615 Biruza | 297 | 2500 | ||
Paris 2614 Olive | 297 | 2500 | ||
Paris 2613 Fir Tree | 297 | 2500 | ||
Paris 2612 Green | 297 | 2500 | ||
Paris 2611 Walnut | 297 | 2500 | ||
Paris 2605 Fuxia | 297 | 2500 | ||
Paris 2595 White | 297 | 2500 | ||
Paris 2594 Autumn | 297 | 2500 | ||
Paris 2593 Red | 297 | 2500 | ||
Paris 2592 Smoke | 297 | 2500 | ||
Paris 2591 Pasta | 297 | 2500 | ||
Paris 2590 Tabacco | 297 | 2500 | ||
Paris 2589 Beige | 297 | 2500 | ||
Paris 2588 Naturale | 297 | 2500 | ||
Paris 2587 Senape | 297 | 2500 | ||
Paris 2586 Champagne | 297 | 2500 | ||
Paris 2585 Wine | 297 | 2500 | ||
Paris 2577 Purple | 297 | 2500 | ||
Paris 2574 Dirty | 297 | 2500 | ||
Paris 2573 Dream | 297 | 2500 | ||
Paris 2572 Turchese | 297 | 2500 | ||
Paris 2571 Stormblue | 297 | 2500 | ||
Paris 2570 Blue Brown | 297 | 2500 | ||
Paris 2569 Sky | 297 | 2500 | ||
Paris 2568 Blue | 297 | 2500 | ||
Paris 2566 Mokko | 297 | 2500 | ||
Paris 2565 Brown | 297 | 2500 | ||
Paris 2564 Antracite | 297 | 2500 | ||
Paris 2563 Violet | 297 | 2500 | ||
Paris 2562 Grey | 297 | 2500 | ||
Paris 2561 Grape | 297 | 2500 | ||
Paris 2560 Galaxy | 297 | 2500 | ||
Paris 2559 Fosil | 297 | 2500 | ||
Paris 2558 Incense | 297 | 2500 | ||
Chintz 49 Orange | 280 | 1700 | ||
Chintz 42 Beige | 280 | 1700 | ||
Chintz 37 Brown | 280 | 1700 | ||
Chintz 22 Sand | 280 | 1700 | ||
Chintz 21 Terracotta | 280 | 1700 | ||
Chintz 20 Antracite | 280 | 1700 | ||
Chintz 19 Green | 280 | 1700 | ||
Chintz 17 Blue | 280 | 1700 | ||
Chintz 11 Grey | 280 | 1700 | ||
Chintz 09 Coral | 280 | 1700 | ||
Chintz 08 Rosa | 280 | 1700 | ||
Chintz 1 White | 280 | 1700 | ||
Chintz 01 Champagne | 280 | 1700 | ||
Monro Saten White | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Violet | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Vino | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Tea Rose | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Sand | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Moon | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Metallic | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Ivory | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Grey | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Green | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Deserto | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Braun | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Blue | 300 | 1600 | ||
Monro Saten Beige | 300 | 1600 | ||
Norway Violet | 320 | 2440 | ||
Norway Vino | 320 | 2440 | ||
Norway Turchese | 320 | 2440 | ||
Norway Tortora | 320 | 2440 | ||
Norway Silver | 320 | 2440 | ||
Norway Sand | 320 | 2440 | ||
Norway Sabbia | 320 | 2440 | ||
Norway Rose | 320 | 2440 | ||
Norway Pasta | 320 | 2440 | ||
Norway Orhidea | 320 | 2440 | ||
Norway Ohra | 320 | 2440 | ||
Norway Naturale | 320 | 2440 | ||
Norway Moka | 320 | 2440 | ||
Norway Mattone | 320 | 2440 | ||
Norway Marrone | 320 | 2440 | ||
Norway Lino | 320 | 2440 | ||
Norway Latte | 320 | 2440 | ||
Norway Grey | 320 | 2440 | ||
Norway Green | 320 | 2440 | ||
Norway Fango | 320 | 2440 | ||
Norway Coffe | 320 | 2440 | ||
Norway Cocco | 320 | 2440 | ||
Norway Brown | 320 | 2440 | ||
Norway Blue | 320 | 2440 | ||
Norway Antracite | 320 | 2440 | ||
Texas 27 Brown | 280 | 500 | ||
Texas 11 Cocco | 280 | 500 | ||
Texas 02 Tabacco | 280 | 500 | ||
Texas 01 Beige | 280 | 500 | ||
Stella Max 35 Peach | 320 | 400 | ||
Stella Max 34 Rose | 320 | 400 | ||
Stella Max 29 Violet | 320 | 400 | ||
Stella Max 26 Green | 320 | 400 | ||
Stella Max 16 Marrone | 320 | 400 | ||
Stella Max 13 Yellow | 320 | 400 | ||
Stella Max 10 Salad | 320 | 400 | ||
Stella Max 06 Red | 320 | 400 | ||
Stella Max 05 Orange | 320 | 400 | ||
Stella Max 03 Gold | 320 | 400 | ||
Juna D11 | 290 | 1900 | ||
Flowers D10 | 290 | 1900 | ||
Flake D9 | 290 | 1900 | ||
Queen D8 | 270 | 1900 | ||
Vintage D7 | 285 | 1900 | ||
Agata D6 | 290 | 1900 | ||
Classic D5 | 290 | 1900 | ||
Daisy D4 | 295 | 1900 | ||
Samba D3 | 285 | 1900 | ||
Riga D2 | 285 | 1900 | ||
Milena D1 | 285 | 1900 | ||
Soho 90 Grey | 295 | 500 | ||
Soho 75 Bordo | 295 | 500 | ||
Soho 65 Red | 295 | 500 | ||
Soho 37 Orange | 295 | 500 | ||
Soho 28 Cofe | 295 | 500 | ||
Soho 18 Brown | 295 | 500 | ||
Maputo 90 Grey | 300 | 400 | ||
Maputo 50 Venge | 300 | 400 | ||
Majestic 92 Grey | 300 | 400 | ||
Majestic 75 Violet | 300 | 400 | ||
Majestic 61 Chocolate | 300 | 400 | ||
Majestic 28 Brown | 300 | 400 | ||
Majestic 25 Sand | 300 | 400 | ||
City 28 | 300 | 400 | ||
Alcor 32 Black | 300 | 1180 | ||
Alcor 26 Oliva | 300 | 1180 | ||
Alcor 23 Tea Rose | 300 | 1180 | ||
Alcor 21 Grey | 300 | 1180 | ||
Alcor 20 Sky | 300 | 1180 | ||
Alcor 18 Aqua | 300 | 1180 | ||
Alcor 17 Aluminium | 300 | 1180 | ||
Alcor 16 Latte | 300 | 1180 | ||
Alcor 13 Sand | 300 | 1180 | ||
Alcor 08 Beige | 300 | 1180 | ||
Alcor 06 Natural | 300 | 1180 | ||
Alcor 05 Pearl | 300 | 1180 | ||
