ГЭСН 35-01-628-01
Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 35-01-628-01
Наименование | Единица измерения |
Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения | 100 м лестницы |
Состав работ | |
01. Заготовка и доставка материалов. 02. Установка деревянных лестниц. 03. Прочие работы. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 1 | чел.-ч | 226 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 226 | |
Оплата труда рабочих = 226 x 7,19 | Руб. | 1 624,94 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 263402 | Вагонетки шахтные 2,5 м3 | маш.-ч | 0,75 | 4,15 | 3,11 |
Итого | Руб. | 3,11 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 2,2 | 8475 | 18 645,00 |
2 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,06 | 5989 | 359,34 |
3 | 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 1,67 | 1553 | 2 593,51 |
Итого | Руб. | 21 597,85 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 21 600,96 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 23 225,90 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 35-01-628-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Источник
Сборник ГЭСНр-59 Лестницы, крыльца
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов нормы, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСНр-59 Лестницы, крыльца | ||||
1 | ГЭСНр 59-01-01 | Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 1 006 |
2 | ГЭСНр 59-01-02 | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 1 635 |
3 | ГЭСНр 59-02-01 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 100 м марша | 429 |
4 | ГЭСНр 59-03-01 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 428 |
5 | ГЭСНр 59-03-02 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг | 100 м решетки | 627 |
6 | ГЭСНр 59-04-01 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м поручня | 111 |
7 | ГЭСНр 59-04-02 | Разборка поручней деревянных: закруглений | 100 шт. | 219 |
8 | ГЭСНр 59-04-03 | Разборка поручней поливинилхлоридных | 100 м поручня | 27 |
9 | ГЭСНр 59-05-01 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней | 5 239 |
10 | ГЭСНр 59-05-02 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 1 295 |
11 | ГЭСНр 59-05-03 | Ремонт ступеней: мозаичных | 100 ступеней | 1 413 |
12 | ГЭСНр 59-06-01 | Устройство вставок в каменных ступенях | 100 мест | 2 333 |
13 | ГЭСНр 59-07-01 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 заделок в поручнях | 601 |
14 | ГЭСНр 59-07-02 | Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок | 100 заделок в поручнях | 645 |
15 | ГЭСНр 59-08-01 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 100 укрепленных стоек | 230 |
16 | ГЭСНр 59-09-01 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 93 |
17 | ГЭСНр 59-10-01 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах | 100 м ступеней | 1 800 |
18 | ГЭСНр 59-10-02 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов | 100 м ступеней | 2 650 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник
Сборник ГЭСН-10 Деревянные конструкции
Страница 2 из 5
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Просмотр состава работ и списка ресурсов норматива, осуществляется щелчком по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-10 Деревянные конструкции | ||||
101 | ГЭСН 10-01-032-04 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: раздельные, площадь проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 7 124 |
102 | ГЭСН 10-01-033-01 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м | 100 м2 проемов | 3 016 |
103 | ГЭСН 10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 1 662 |
104 | ГЭСН 10-01-033-03 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 1 137 |
105 | ГЭСН 10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 12 849 |
106 | ГЭСН 10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 9 452 |
107 | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 15 975 |
108 | ГЭСН 10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 11 539 |
109 | ГЭСН 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 13 271 |
110 | ГЭСН 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 9 981 |
111 | ГЭСН 10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 14 080 |
112 | ГЭСН 10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 10 266 |
113 | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 4 187 |
114 | ГЭСН 10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 п.м | 3 435 |
115 | ГЭСН 10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 6 488 |
116 | ГЭСН 10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п.м | 93 |
117 | ГЭСН 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 4 489 |
118 | ГЭСН 10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 3 452 |
119 | ГЭСН 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 2 557 |
120 | ГЭСН 10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 2 062 |
121 | ГЭСН 10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 4 996 |
122 | ГЭСН 10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 | 100 м2 проемов | 5 456 |
123 | ГЭСН 10-01-040-02 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 4 289 |
124 | ГЭСН 10-01-041-01 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 5 810 |
125 | ГЭСН 10-01-041-02 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 4 324 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ГЭСН 10-01-041-03 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 8 599 |
127 | ГЭСН 10-01-041-04 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 6 419 |
128 | ГЭСН 10-01-042-01 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 6 449 |
129 | ГЭСН 10-01-042-02 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 4 548 |
130 | ГЭСН 10-01-042-03 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 7 646 |
131 | ГЭСН 10-01-042-04 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 5 613 |
132 | ГЭСН 10-01-043-01 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 100 м2 проемов | 4 176 |
133 | ГЭСН 10-01-043-02 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | 100 м2 проемов | 2 887 |
134 | ГЭСН 10-01-043-03 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 4 319 |
135 | ГЭСН 10-01-043-04 | Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 3 124 |
136 | ГЭСН 10-01-043-05 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | 100 м2 проемов | 761 |
137 | ГЭСН 10-01-043-06 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2 | 100 м2 проемов | 479 |
138 | ГЭСН 10-01-043-07 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 837 |
139 | ГЭСН 10-01-043-08 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 628 |
140 | ГЭСН 10-01-044-01 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон | 100 м2 проемов | 15 880 |
141 | ГЭСН 10-01-044-02 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 10 558 |
142 | ГЭСН 10-01-044-03 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов | 15 133 |
143 | ГЭСН 10-01-044-04 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны | 100 м2 проемов | 10 065 |
144 | ГЭСН 10-01-044-05 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 11 031 |
145 | ГЭСН 10-01-044-06 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 7 340 |
146 | ГЭСН 10-01-044-07 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с двух сторон | 100 м2 проемов | 17 950 |
147 | ГЭСН 10-01-044-08 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 11 964 |
148 | ГЭСН 10-01-044-09 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с двух сторон | 100 м2 проемов | 17 215 |
149 | ГЭСН 10-01-044-10 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны | 100 м2 проемов | 11 466 |
150 | ГЭСН 10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 13 109 |
Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ГЭСН 10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 8 743 |
152 | ГЭСН 10-01-045-01 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 530 |
153 | ГЭСН 10-01-045-02 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 359 |
154 | ГЭСН 10-01-045-03 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 444 |
155 | ГЭСН 10-01-045-04 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 300 |
156 | ГЭСН 10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 6 627 |
157 | ГЭСН 10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 1 641 |
158 | ГЭСН 10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 16 170 |
159 | ГЭСН 10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 9 487 |
160 | ГЭСН 10-01-047-03 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 16 334 |
161 | ГЭСН 10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 6 899 |
162 | ГЭСН 10-01-047-05 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 4 434 |
163 | ГЭСН 10-01-052-01 | Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 496 |
164 | ГЭСН 10-01-052-02 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки | 1 м2 горизонтальной проекции | 443 |
165 | ГЭСН 10-01-052-03 | Устройство: крылец | 1 м2 горизонтальной проекции | 395 |
166 | ГЭСН 10-01-052-04 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 111 |
167 | ГЭСН 10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | 1 м3 | 2 856 |
168 | ГЭСН 10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 1 139 |
169 | ГЭСН 10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 1 597 |
170 | ГЭСН 10-01-058-01 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт. блоков | 212 |
171 | ГЭСН 10-01-058-02 | Установка дверных блоков: антресольных | 10 шт. блоков | 115 |
172 | ГЭСН 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 2 505 |
173 | ГЭСН 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 76 |
174 | ГЭСН 10-01-064-01 | Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м | 100 м3 древесины в конструкции | 156 003 |
175 | ГЭСН 10-01-064-02 | Устройство эстакад: на сваях, высота более 3 м | 100 м3 древесины в конструкции | 129 503 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ГЭСН 10-01-064-03 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 1 м | 100 м3 древесины в конструкции | 167 334 |
177 | ГЭСН 10-01-064-04 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 2 м | 100 м3 древесины в конструкции | 155 838 |
178 | ГЭСН 10-01-064-05 | Устройство эстакад: на лежнях, высота 3 м и более | 100 м3 древесины в конструкции | 134 915 |
179 | ГЭСН 10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 100 м ограждения | 4 521 |
180 | ГЭСН 10-01-066-01 | Устройство моторных будок | 100 м2 площади застройки | 81 650 |
181 | ГЭСН 10-01-070-01 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих | 100 м2 забора | 9 601 |
182 | ГЭСН 10-01-070-02 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 6 016 |
183 | ГЭСН 10-01-070-03 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 6 024 |
184 | ГЭСН 10-01-070-04 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 забора | 6 589 |
185 | ГЭСН 10-01-070-05 | Устройство заборов (при установленных столбах): глухих | 100 м2 забора | 7 980 |
186 | ГЭСН 10-01-070-06 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 забора | 4 804 |
187 | ГЭСН 10-01-070-07 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 забора | 4 918 |
188 | ГЭСН 10-01-070-08 | Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 забора | 5 374 |
189 | ГЭСН 10-01-071-01 | Устройство калиток (с установкой столбов): глухих | 100 м2 калиток | 16 062 |
190 | ГЭСН 10-01-071-02 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 калиток | 15 525 |
191 | ГЭСН 10-01-071-03 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 калиток | 15 351 |
192 | ГЭСН 10-01-071-04 | Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 калиток | 13 969 |
193 | ГЭСН 10-01-071-05 | Устройство калиток (при установленных столбах): глухих | 100 м2 калиток | 11 350 |
194 | ГЭСН 10-01-071-06 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 калиток | 11 959 |
195 | ГЭСН 10-01-071-07 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 калиток | 11 289 |
196 | ГЭСН 10-01-071-08 | Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 калиток | 10 091 |
197 | ГЭСН 10-01-072-01 | Устройство ворот (с установкой столбов): глухих | 100 м2 ворот | 13 199 |
198 | ГЭСН 10-01-072-02 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | 100 м2 ворот | 13 938 |
199 | ГЭСН 10-01-072-03 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м | 100 м2 ворот | 13 207 |
200 | ГЭСН 10-01-072-04 | Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 ворот | 14 143 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу
Источник