Ступени из рифленого листа (ГОСТ 8568-77) S-образные
Компания ИПК «ТЕМП» изготавливает все виды S-образных металлических ступеней из черной (углеродистой), нержавеющей и перфорированной стали на заказ по чертежам заказчика.
Ступени металлические S-образные из рифленого листа
Арт. Ст3 | Арт. AISI304 | Толщина металла мм | Ширина ступени мм | Глубина ступени мм | Нижний бортик мм | Верхний бортик мм | Вес кг. |
СФ-3.24.6.16.5 | 3,0 | 600 | 240 | 165 | 50 | 6,60 | |
СФ-3.27.6.16.5 | 3,0 | 600 | 270 | 165 | 50 | 7,00 | |
СФ-3.30.6.16.5 | 3,0 | 600 | 300 | 165 | 50 | 7,50 | |
СФ-3.24.8.16.5 | 3,0 | 800 | 240 | 165 | 50 | 8,80 | |
СФ-3.27.8.16.5 | 3,0 | 800 | 270 | 165 | 50 | 9,40 | |
СФ-3.30.8.16.5 | 3,0 | 800 | 300 | 165 | 50 | 10,00 | |
СФ-3.24.10.16.5 | 3,0 | 1000 | 240 | 165 | 50 | 11,00 | |
СФ-3.27.10.16.5 | 3,0 | 1000 | 270 | 165 | 50 | 11,70 | |
СФ-3.30.10.16.5 | 3,0 | 1000 | 300 | 165 | 50 | 12,50 | |
СФ-3.24.12.16.5 | 3,0 | 1200 | 240 | 165 | 50 | 13,20 | |
СФ-3.27.12.16.5 | 3,0 | 1200 | 270 | 165 | 50 | 14,10 | |
СФ-3.30.12.16.5 | 3,0 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 15,00 | |
СФ-4.24.6.16.5 | 4,0 | 600 | 240 | 165 | 50 | 8,80 | |
СФ-4.27.6.16.5 | 4,0 | 600 | 270 | 165 | 50 | 9,40 | |
СФ-4.30.6.16.5 | 4,0 | 600 | 300 | 165 | 50 | 9,90 | |
СФ-4.23.67.35.35 | 4,0 | 670 | 230 | 35 | 35 | 6,50 | |
СФ-4.24.8.16.5 | 4,0 | 800 | 240 | 165 | 50 | 11,70 | |
СФ-4.27.8.16.5 | 4,0 | 800 | 270 | 165 | 50 | 12,50 | |
СФ-4.29.8.5.5 | СФ001 | 4,0 | 800 | 290 | 50 | 50 | 10,00 |
СФ-4.30.8.16.5 | 4,0 | 800 | 300 | 165 | 50 | 13,30 | |
СФ-4.24.9.16.5 | СФ002 | 4,0 | 900 | 240 | 165 | 50 | 13,20 |
СФ-4.27.9.75.75 | 4,0 | 900 | 270 | 75 | 75 | 12,20 | |
СФ-4.30.9.2.2 | 4,0 | 900 | 300 | 20 | 20 | 9,90 | |
СФ-4.30.9.75.75 | 4,0 | 900 | 300 | 75 | 75 | 13,00 | |
СФ-4.30.134.17.3 | 4,0 | 1340 | 300 | 170 | 30 | 21,60 | |
СФ-4.24.10.16.5 | 4,0 | 1000 | 240 | 165 | 50 | 14,70 | |
СФ-4.27.10.16.5 | 4,0 | 1000 | 270 | 165 | 50 | 15,60 | |
СФ-4.30.10.16.5 | 4,0 | 1000 | 300 | 165 | 50 | 16,60 | |
СФ-4.24.12.16.5 | 4,0 | 1200 | 240 | 165 | 50 | 17,60 | |
СФ-4.27.12.16.5 | 4,0 | 1200 | 270 | 165 | 50 | 18,70 | |
СФ-4.30.12.16.5 | 4,0 | 1200 | 300 | 165 | 50 | 19,90 | |
СФ-4.30.16.20.4 | 4,0 | 1600 | 300 | 200 | 40 | 27,80 | |
СФ-4.24.125.16.5 | 4,0 | 1250 | 240 | 165 | 50 | 18,30 | |
Ступени S-образные из черного металла изготавливаются из рифленого листа (ромб, чечевица).
Ступени из нержавеющей стали изготавливаются из рифленого листа (чечевица).
Возможны другие варианты исполнения, например из перфорированной стали.
Источник