Ткани ROF / РОФ
Цены. Розничный прайс лист.
Наименование | Коллекция | Ширина, см. | Цвет | Цена, р./пог.м |
---|---|---|---|---|
Mildera TD9001 13 | 295 | 2300 | ||
Mildera TD9001 05 | 295 | 2300 | ||
Mildera TD9001 04 | 295 | 2300 | ||
Mildera TD9001 03 | 295 | 2300 | ||
Mildera TD9001 01 | 295 | 2300 | ||
Oakland TD7041 72 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 54 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 51 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 42 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 11 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 05 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 04 | 295 | 2070 | ||
Oakland TD7041 01 | 295 | 2070 | ||
Madrid TD7038 03 | 285 | 1290 | ||
Madrid TD7038 02 | 285 | 1290 | ||
Madrid TD7038 01 | 285 | 1290 | ||
Marrakech TD7037 52 | 295 | 3390 | ||
Marrakech TD7037 51 | 295 | 3390 | ||
Marrakech TD7037 11 | 295 | 3390 | ||
Marrakech TD7037 01 | 295 | 3390 | ||
Mirina TD1047 16 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 15 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 12 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 07 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 05 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 04 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 03 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 02 | 325 | 2605 | ||
Mirina TD1047 01 | 325 | 2605 | ||
Bergamo TD7040 8662 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8346 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8343 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8340 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8336 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8331 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8330 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8323 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8320 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8288 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8287 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8285 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7040 8282 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8662 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8346 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8343 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8340 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8336 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8331 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8330 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8323 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8320 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8288 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8287 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8285 | 290 | 1650 | ||
Bergamo TD7039 8282 | 290 | 1650 | ||
Bizerta TD7036 655 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 654 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 653 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 652 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 651 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 650 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 649 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 648 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 644 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 641 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 632 | 330 | 1175 | ||
Bizerta TD7036 631 | 330 | 1175 | ||
Air TD1051 07 | 325 | 990 | ||
Air TD1051 06 | 325 | 990 | ||
Air TD1051 05 | 325 | 990 | ||
Air TD1051 04 | 325 | 990 | ||
Air TD1051 03 | 325 | 990 | ||
Air TD1051 02 | 325 | 990 | ||
Air TD1051 01 | 325 | 990 | ||
Tiksy 6010 70638 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 60224 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 60112 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 50016 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 50013 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 50012 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 50011 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 50010 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6010 50007 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 70638 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 60224 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 60112 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 50016 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 50013 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 50012 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 50011 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 50010 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6009 50007 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 70638 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 60224 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 60112 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 50016 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 50013 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 50012 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 50011 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 50010 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6008 50007 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 70638 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 60224 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 60112 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 50016 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 50013 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 50012 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 50011 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 50010 | 310 | 1920 | ||
Tiksy 6007 50007 | 310 | 1920 | ||
ROF 8002 211 | 300 | 1060 | ||
ROF 8002 206 | 300 | 1060 | ||
ROF 8002 113 | 300 | 1060 | ||
ROF 8002 108 | 300 | 1060 | ||
ROF 8002 103 | 300 | 1060 | ||
ROF 8002 102 | 300 | 1060 | ||
ROF 8002 101 | 300 | 1060 | ||
ROF 1050 12 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 11 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 10 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 09 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 08 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 07 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 06 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 05 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 04 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 03 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 02 | 305 | 1155 | ||
ROF 1050 01 | 305 | 1155 | ||
ROF 1048 15 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 10 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 09 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 07 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 05 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 03 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 02 | 325 | 1005 | ||
ROF 1048 01 | 325 | 1005 | ||
ROF 6006 70170 | 310 | 2070 | ||
ROF 6006 70169 | 310 | 2070 | ||
ROF 6006 67044 | 310 | 2070 | ||
ROF 6006 67042 | 310 | 2070 | ||
ROF 6006 67039 | 310 | 2070 | ||
ROF 6006 67037 | 310 | 2070 | ||
ROF 6006 60112 | 310 | 2070 | ||
ROF 6005 9597 | 315 | 2360 | ||
ROF 6005 9593 | 315 | 2360 | ||
ROF 6005 9592 | 315 | 2360 | ||
ROF 6005 9591 | 315 | 2360 | ||
ROF 6005 9590 | 315 | 2360 | ||
ROF 6005 8083 | 315 | 2360 | ||
ROF 6005 8078 | 315 | 2360 | ||
ROF 7035 15 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 14 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 13 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 09 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 05 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 04 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 03 | 295 | 1120 | ||
ROF 7035 02 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 15 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 14 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 13 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 09 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 05 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 04 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 03 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 15 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 14 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 13 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 09 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 05 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 04 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 03 | 295 | 1120 | ||
ROF 7034 02 | 295 | 1120 | ||
ROF 7033 02 | 295 | 1120 | ||
ROF 7032 743 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 742 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 741 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 740 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 727 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 705 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 704 | 295 | 2500 | ||
ROF 7032 703 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 743 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 742 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 741 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 740 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 727 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 705 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 704 | 295 | 2500 | ||
ROF 7031 703 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 743 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 742 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 741 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 740 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 727 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 705 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 704 | 295 | 2500 | ||
ROF 7030 703 | 295 | 2500 | ||
Sevilia TD8500 05 | 295 | 1920 | ||
Sevilia TD8500 04 | 295 | 1920 | ||
Sevilia TD8500 03 | 295 | 1920 | ||
Sevilia TD8500 02 | 295 | 1920 | ||
Sevilia TD8500 01 | 295 | 1920 | ||
Aberdine 1700 3146 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3145 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3140 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3139 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3138 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3137 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3136 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3135 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3134 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3009 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3008 | 295 | 1570 | ||
Aberdine 1700 3007 | 295 | 1570 | ||
ROF 2420 25 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 24 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 23 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 22 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 21 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 20 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 19 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 18 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 17 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 16 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 15 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 14 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 13 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 12 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 11 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 10 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 09 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 08 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 07 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 06 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 05 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 04 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 03 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 02 | 315 | 1885 | ||
ROF 2420 01 | 315 | 1885 | ||
ROF 2400 16 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 15 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 14 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 13 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 12 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 11 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 10 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 09 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 08 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 07 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 06 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 05 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 04 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 03 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 02 | 295 | 2465 | ||
ROF 2400 01 | 295 | 2465 | ||
ROF 7026 A0045 | 290 | 3770 | ||
ROF 7026 A0043 | 290 | 3770 | ||
ROF 7026 A0042 | 290 | 3770 | ||
ROF 7026 A0041 | 290 | 3770 | ||
ROF 7024 18 | 290 | 2765 | ||
ROF 7024 14 | 290 | 2765 | ||
ROF 7024 13 | 290 | 2765 | ||
ROF 7024 10 | 290 | 2765 | ||
ROF 7023 05 | 290 | 2265 | ||
ROF 7023 04 | 290 | 2265 | ||
ROF 7023 01 | 290 | 2265 | ||
ROF 7022 005 | 290 | 2200 | ||
ROF 7022 004 | 290 | 2200 | ||
ROF 7022 003 | 290 | 2200 | ||
ROF 7020 13 | 295 | 1690 | ||
ROF 7020 10 | 295 | 1690 | ||
ROF 7020 06 | 295 | 1690 | ||
ROF 7020 03 | 295 | 1690 | ||
ROF 7019 401 | 295 | 1790 | ||
ROF 7019 015 | 295 | 1790 | ||
ROF 7019 006 | 295 | 1790 | ||
ROF 7019 002 | 295 | 1790 | ||
ROF 7014 917 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 915 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 914 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 912 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 909 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 907 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 903 | 295 | 2025 | ||
ROF 7014 901 | 295 | 2025 | ||
ROF 7009 008 | 295 | 2640 | ||
ROF 7009 007 | 295 | 2640 | ||
ROF 7009 005 | 295 | 2640 | ||
ROF 7009 004 | 295 | 2640 | ||
ROF 7009 002 | 295 | 2640 | ||
ROF 7008 10 | 295 | 1350 | ||
ROF 7008 09 | 295 | 1350 | ||
ROF 7008 05 | 295 | 1350 | ||
ROF 7008 03 | 295 | 1350 | ||
ROF 7008 02 | 295 | 1350 | ||
ROF 7007 06 | 295 | 1780 | ||
ROF 7007 04 | 295 | 1780 | ||
ROF 7007 02 | 295 | 1780 | ||
ROF 7007 01 | 295 | 1780 | ||
ROF 7006 06 | 295 | 2010 | ||
ROF 7006 04 | 295 | 2010 | ||
ROF 7006 02 | 295 | 2010 | ||
ROF 7006 01 | 295 | 2010 | ||
ROF 4101 4 | 290 | 1190 | ||
ROF 4101 3 | 290 | 1190 | ||
ROF 4101 2 | 290 | 1190 | ||
ROF 4101 1 | 290 | 1190 | ||
ROF 1046 02 | 295 | 715 | ||
ROF 1046 01 | 295 | 715 | ||
ROF 1045 02 | 295 | 715 | ||
ROF 1045 01 | 295 | 715 | ||
ROF 1044 02 | 295 | 715 | ||
ROF 1044 01 | 295 | 715 | ||
ROF 1043 02 | 295 | 715 | ||
ROF 1043 01 | 295 | 715 | ||
ROF 1042 02 | 295 | 715 | ||
ROF 1042 01 | 295 | 715 | ||
ROF 1037 03 | 295 | 715 | ||
ROF 1037 01 | 295 | 715 | ||
ROF 8000 209 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 207 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 201 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 108 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 106 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 104 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 102 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 101 | 300 | 1060 | ||
ROF 8000 61 | 300 | 1060 | ||
ROF 7029 06 | 295 | 3935 | ||
ROF 7029 05 | 295 | 3935 | ||
ROF 7029 04 | 295 | 3935 | ||
ROF 7029 02 | 295 | 3935 | ||
ROF 7028 Off White | 290 | 795 | ||
ROF 7028 Krem | 290 | 795 | ||
ROF 7025 18 | 290 | 2265 | ||
ROF 7025 14 | 290 | 2265 | ||
ROF 7025 13 | 290 | 2265 | ||
ROF 7025 10 | 290 | 2265 | ||
ROF 7018 07 | 295 | 2985 | ||
ROF 7018 06 | 295 | 2985 | ||
ROF 7018 05 | 295 | 2985 | ||
ROF 7018 01 | 295 | 2985 | ||
ROF 7017 609 | 295 | 1690 | ||
ROF 7017 606 | 295 | 1690 | ||
ROF 7017 603 | 295 | 1690 | ||
ROF 7017 602 | 295 | 1690 | ||
ROF 7017 601 | 295 | 1690 | ||
ROF 7016 403 | 295 | 1500 | ||
ROF 7016 401 | 295 | 1500 | ||
ROF 7016 15 | 295 | 1500 | ||
ROF 7016 14 | 295 | 1500 | ||
ROF 7016 13 | 295 | 1500 | ||
ROF 7015 664 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 663 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 661 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 660 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 659 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 658 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 657 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 656 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 655 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 652 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 651 | 295 | 2680 | ||
ROF 7015 650 | 295 | 2680 | ||
ROF 7013 Off White | 290 | 2195 | ||
ROF 7013 Krem 1 | 290 | 2195 | ||
ROF 7013 Flime 30 | 290 | 2195 | ||
ROF 7013 Flime 20 | 290 | 2195 | ||
ROF 7012 21 | 295 | 2510 | ||
ROF 7012 12 | 295 | 2510 | ||
ROF 7012 11 | 295 | 2510 | ||
ROF 7012 01 | 295 | 2510 | ||
ROF 7010 034 | 295 | 935 | ||
ROF 7010 033 | 295 | 935 | ||
ROF 7010 027 | 295 | 935 | ||
ROF 7010 023 | 295 | 935 | ||
ROF 7010 022 | 295 | 935 | ||
ROF 7005 17 | 295 | 2200 | ||
ROF 7005 13 | 295 | 2200 | ||
ROF 7005 10 | 295 | 2200 | ||
ROF 7005 03 | 295 | 2200 | ||
ROF 7005 02 | 295 | 2200 | ||
ROF 7004 05 | 295 | 2175 | ||
ROF 7004 04 | 295 | 2175 | ||
ROF 7004 03 | 295 | 2175 | ||
ROF 7004 02 | 295 | 2175 | ||
ROF 7004 01 | 295 | 2175 | ||
ROF 7003 07 | 295 | 2265 | ||
ROF 7003 06 | 295 | 2265 | ||
ROF 7003 05 | 295 | 2265 | ||
ROF 7003 01 | 295 | 2265 | ||
ROF 7002 402 | 295 | 1040 | ||
ROF 7002 03 | 295 | 1040 | ||
ROF 7002 02 | 295 | 1040 | ||
ROF 7002 01 | 295 | 1040 | ||
ROF 7000 403 | 295 | 1210 | ||
ROF 7000 401 | 295 | 1210 | ||
ROF 7000 15 | 295 | 1210 | ||
ROF 7000 14 | 295 | 1210 | ||
ROF 7000 10 | 295 | 1210 | ||
ROF 4102 15 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 12 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 11 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 09 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 07 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 04 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 02 | 290 | 715 | ||
ROF 4102 01 | 290 | 715 | ||
ROF 4100 06 | 290 | 715 | ||
ROF 4100 05 | 290 | 715 | ||
ROF 4100 04 | 290 | 715 | ||
ROF 4100 03 | 290 | 715 | ||
ROF 4100 02 | 290 | 715 | ||
ROF 4100 01 | 290 | 715 |
Коллекция «ROF» воплощает в себе изысканность и оригинальность при оформлении вашего дома. Она учитывает развитие современных тенденций и моды. Эта коллекция цветов и тканей не оставит ваши желания нереализованными. Шторы задают неповторимый стиль и придают интерьеру законченный образ, принося в пространство дома благородную роскошь и очарование. И мы посвящаем свое время на создание необычных образов, оригинальных решений для изысканного интерьера вашего дома. Широкий ассортимент штор, тюли и портьер не оставят вас равнодушными. «ROF» гарантирует исполнение любых ваших желаний!
Источник