Ограждения лестниц олг 60

Ограждения для лестниц из горячекатаных профилей с углом наклона 60° (Серия 1.450.3-7.94)

Марка H H1 H2 L L1 L2 Поручень Стойка Масса, кг
ОЛГ60-10.12(с*) 1200 1000 500 692 1386 ∟50х5,0 ∟50х5,0 10,7
ОЛГ60-10.18 1800 1000 500 1039 2078 720 ∟50х5,0 ∟50х5,0 14,0
ОЛГ60-10.24 2400 1000 500 1385 2771 1420 ∟50х5,0 ∟50х5,0 19,6
ОЛГ60-10.30 3000 1000 500 1731 3464 1050 ∟50х5,0 ∟50х5,0 23,1
ОЛГ60-10.36 3600 1000 500 2077 4157 1400 ∟50х5,0 ∟50х5,0 26,5
ОЛГ60-10.42 4200 1000 500 2423 4850 1150 ∟50х5,0 ∟50х5,0 32,0
ОЛГ60-12.12 1200 1200 600 692 1386 ∟50х5,0 ∟50х5,0 8,8
ОЛГ60-12.18 1800 1200 600 1039 2078 720 ∟50х5,0 ∟50х5,0 14,7
ОЛГ60-12.24 2400 1200 600 1385 2771 1420 ∟50х5,0 ∟50х5,0 18,4
ОЛГ60-12.30 3000 1200 600 1731 3464 1050 ∟50х5,0 ∟50х5,0 24,2
ОЛГ60-12.36 3600 1200 600 2077 4157 1400 ∟50х5,0 ∟50х5,0 27,6
ОЛГ60-12.42 4200 1200 600 2423 4850 1150 ∟50х5,0 ∟50х5,0 33,5

Расшифровка марок ограждения лестниц:

ОЛ – ограждение лестниц;

Г – горячекатаный профиль;

60 – угол наклона лестниц;

10,12 – H1 (высота перил) х H (высота лестниц) в дм;

С – северное исполнение, предназначенные для эксплуатации при температурах -40°С > t ИПК «ТЕМП» » Лестницы металлические » Серия 1.450.3-7.94 » ОЛГ60

Источник

Читайте также:  Кристалл эко н картриджи 4 ступени
Оцените статью