Офисная мебель для персонала Eden, Эден
Используя высокие технологии при изготовлении столешниц, каркаса, металлических опор, кронштейнов, аксессуаров офисной мебели, а также антибликовое покрытие, для вас создается лучшее в мире офисной мебели, мебель для сотрудников Eden.
Отличная эргономика рабочего пространства оперативной мебели Eden сделает офис комфортным, уютным, надежным.
Цены указаны в евро (курс ЦБ РФ на момент обращения)
№ | Изображение | Наименование | Размеры, мм | Цена, евро |
---|---|---|---|---|
1 | Стол | 1200х600х720 1400х600х720 | 233 244 | |
2 | Стол | 1200х800х720 1400х800х720 1600х800х720 1800х800х720 | 238 254 259 270 | |
3 | Стол (без выводов для электропроводки) | 800х600х720 1200х600х720 1400х600х720 | 203 213 223 | |
4 | Прямоугольный приставной элемент | 800х600х720 1200х600х720 | 163 172 | |
5 | Стол | 1200х700х720 1400х700х720 1600х700х720 | 238 254 259 | |
6 | Стол (без выводов для электропроводки) | 800х800х720 | 213 | |
7 | Стол | 1600х1200х720 | 289 | |
8 | Стол | 1400х900х720 1600х900х720 | 263 269 | |
9 | Стол на тумбе-опоре | 1400х1400х720 | 446 | |
10 | Стол «Волна» | 1200х900/700х720 1400х900/700х720 1600х900/700х720 | 244 259 269 | |
11 | Стол «Менеджер» | 1800х1200х720 | 326 | |
12 | Полукруглый приставной элемент (опора круглого сечения) | 1250х600х720 | 91 | |
13 | Полукруглый приставной элемент (опоры круглого сечения) | 1450х600х720 1650х600х720 | 90 121 | |
14 | Полукруглый приставной элемент (опора круглого сечения) | 800х600х720 | 75 | |
15 | Опора-колонна круглого сечения | 21 | ||
16 | Соединительный элемент 90 гр. | 850х850х25 | 79 | |
17 | Стол переговорный | 2000х1100х720 | 436 | |
18 | Стол круглый (опоры круглого сечения) | d1000х720 | 157 | |
19 | Экран настольный (меламин) | 790х410 1190х410 1390х410 1590х410 | 36 42 47 52 | |
20 | Экран настольный (меламин) | 790х360 1190х360 1390х360 1590х360 1790х360 | 55 60 65 71 76 | |
21 | Экран настольный (метакрилат в металлическом профиле) | 1196х413 1396х413 1596х413 | 228 251 270 | |
22 | Экран настольный (метакрилат) | 1196х360 1396х360 1596х360 | 186 205 219 | |
23 | Экран настольный (ткань, металлический профиль) | 1196х413 1396х413 1596х413 | 300 320 340 | |
24 | Лицевая панель | 560х300 960х300 1160х300 1360х300 | 25 26 30 41 | |
25 | Горизонтальный кабель-канал | 10 | ||
26 | Горизонтальный кабель-канал (желоб + 2 зажима) | 37 | ||
27 | Вертикальный кабель-канал | 28 | ||
28 | Зажим для проводов | 4 | ||
29 | Панель доступа | 55 | ||
30 | Подвесной держатель для системного блока | 290х210х610 | 60 | |
31 | Подставка под системный блок | 81 | ||
32 | Подставка под системный блок | 81 | ||
33 | Кронштейн для монитора, 2 звена (крепление к столешнице) | 167 | ||
34 | Кронштейн для монитора, 1 звено (крепление к экрану) | 112 | ||
35 | Кронштейн для крепления столов к персональным шкафам/тумбам | 31 | ||
36 | Лоток для бумаг | 56 | ||
37 | Стакан для карандашей | 15 | ||
38 | Лоток для бумаг | 56 | ||
Рельс для аксессуаров | 20 | |||
39 | Мобильная тумба (3 ящика) | 432х532х610 | 112 | |
40 | Тумба-пуф | 406х420х482 | 148 | |
41 | Приставная тумба (4 ящика) | 430х600х720 | 156 | |
42 | Приставная тумба (4 ящика) | 800х600х720 | 156 | |
43 | Приставная тумба (4 ящика) | 430х800х720 | 156 | |
44 | Приставная тумба (3 ящика) | 430х600х720 | 160 | |
45 | Приставная тумба (3 ящика) | 800х600х720 | 160 | |
46 | Приставная тумба (3 ящика) | 430х800х720 | 160 | |
47 | Шкаф комбинированный (2 дверцы + ниши) | 800х440х1950 | 194 | |
48 | Шкаф комбинированный с матовыми стеклянными дверцами в раме | 800х440х1950 | 470 | |
49 | Шкаф комбинированный с тонированными стеклянными дверцами | 800х440х1950 | 299 | |
50 | Шкаф комбинированный (4 дверцы + ниша) | 800х440х1950 | 241 | |
51 | Шкаф для документов | 800х440х1950 | 232 | |
52 | Шкаф гардероб | 800х440х1950 800х600х1950 | 228 279 | |
53 | Шкаф с матовыми стеклянными дверцами в раме | 800х440х1180 | 374 | |
54 | Шкаф с тонированными стеклянными дверцами | 800х440х1180 | 213 | |
55 | Шкаф для документов | 800х440х1180 | 153 | |
56 | Шкаф комбинированный (2 дверцы + ниша) | 800х440х1180 | 142 | |
57 | Шкаф для документов | 800х440х800 | 128 | |
58 | Антресоль | 800х440х450 | 86 | |
59 | Тумба (4 ящика) | 400х800х720 | 171 | |
60 | Тумба (4 ящика) + «DOX-BOX» | 400х800х1120 | 226 | |
61 | Шкаф (2 дверцы) | 800х400х720 | 128 | |
62 | Шкаф (2 дверцы) + «DOX-BOX» | 800х400х1120 | 177 | |
63 | Шкаф «TOWER» | 400х800х720 | 202 | |
64 | Шкаф «TOWER» | 400х800х1120 | 248 | |
65 | Шкаф «TOWER» + «DOX-BOX» | 400х800х1120 | 251 | |
66 | Шкаф-купе | 1650х400х1120 1250х400х1120 800х400х1120 | 470 325 256 | |
67 | Шкаф-купе | 1650х400х720 1250х400х720 800х400х720 | 319 272 192 | |
68 | Тумба мобильная с жалюзийной системой | 516х448х1048 | 353 | |
69 | Тумба приставная с жалюзийной системой | 800х600х740 | 360 | |
70 | Полка навесная с жалюзийной системой | 733х372х412 | 217 | |
71 | Стол с приставной тумбой (основной элемент) | 1200(+400)х800х720 1400(+400)х800х720 1600(+400)х800х720 | 442 456 465 | |
72 | Стол с приставной тумбой (приставной элемент) | 1200(+400)х800х720 1400(+400)х800х720 1600(+400)х800х720 | 419 437 456 | |
73 | Стол с приставной тумбой и нишей (основной элемент) | 1200(+400)х800х720/1120 1400(+400)х800х720/1120 1600(+400)х800х720/1120 | 516 530 539 | |
74 | Стол с приставной тумбой и нишей (приставной элемент) | 1200(+400)х800х720/1120 1400(+400)х800х720/1120 1600(+400)х800х720/1120 | 493 512 530 | |
75 | Стол с приставным шкафом Tower (основной элемент) | 1200(+400)х800х720 1400(+400)х800х720 1600(+400)х800х720 | 488 502 512 | |
76 | Стол с приставным шкафом Tower (приставной элемент) | 1200(+400)х800х720 1400(+400)х800х720 1600(+400)х800х720 | 465 484 502 | |
77 | Стол с приставным шкафом Tower высотой 1120 мм (основной элемент) | 1200(+400)х800х720/1120 1400(+400)х800х720/1120 1600(+400)х800х720/1120 | 549 563 572 | |
78 | Стол с приставным шкафом Tower высотой 1120 мм (приставной элемент) | 1200(+400)х800х720/1120 1400(+400)х800х720/1120 1600(+400)х800х720/1120 | 526 544 563 |
Техническая информация
- материал — ДСП (плотность 650кг/куб.м);
- покрытие — меламин с антибликовой обработкой;
- края прямые из ABS (толщина 2мм).
- столешницы, верхние отделочные панели — 25мм;
- фасады, корпуса шкафов и тумб — 18мм.
- балочный, на I-образных металлических опорах фиксированной высоты.
- клапаны для вывода проводов на столешницах;
- встроенный вертикальный кабель-канал на откидном кожухе опоры;
- различные варианты горизонтальных кабель-каналов.
- столешницы, фасады шкафов, верхние отделочные панели, мобильные и приставные тумбы: бук (HE), выбеленный дуб (CH), венге (WE) — складская программа, белый (BL) — по запросу;
- корпуса шкафов, лицевые панели, настольные экраны: титан (TI);
- металлические опоры, кронштейны, аксессуары: алюминий (AL) — складская программа, белый (WT) — по запросу;
- стеклянные двери: закаленное тонированное стекло (толщина 5мм), матовое стекло в алюминиевой рамке.
Цветовые решения
Столешницы, фасады шкафов, мобильные и приставные тумбы, верхние отделочные панели
Выбеленный дуб | Венге | Бук | Белый |
Лицевые панели, меламиновые экраны, корпуса шкафов
Титан |
Металлические I-образные опоры, опоры-колонны, кронштейны, металлические аксессуары
Алюминий |
Стеклянные дверцы шкафов
Тонированное стекло | Матовое стекло |
Закажите Офисная мебель для персонала Eden, Эден прямо сейчас!
Источник