Офисная мебель для персонала 5th Element
Мебель 5th Element — это сочетание эффективности и представительности, оптимизация рабочего места и экологически чистые материалы. С помощью мебели 5th Element возможно создать интерьер не только для персонала, но и для руководства компании. Различные по размеру и форме столы, множество вариантов систем хранения, модули для создания рабочих станций — вот то, что может предложить для вас ассортиментный ряд офисной мебели 5th Element.
Технические характеристики
Производство: | Италия |
Гарантия: | 5 лет |
Срок поставки: | 35 календарных дней* |
Высота рабочих столов: | 728 мм |
Материал: | ДСП с меламиновым покрытием, толщина 25 мм стекло, толщина 12 мм |
Кромка: | ABS 2 мм |
Кабель-канал: | материал: металл, толщина 1мм |
Цветовые решения: | |
Дополнительные цвета: | |
Цвета стеклянных поверхностей: | черный красный рубин экстра-белый белый сатин |
Цвета тканевых панелей и экранов: | |
Цвета металлических поверхностей: | белый серебро алюминий |
* — срок поставки может быть скорректирован в зависимости от времени и объема заказа, более точную информацию узнавайте у специалистов отдела корпусной мебели для офиса
Цены указаны в евро (курс ЦБ РФ на момент обращения)
№ | Изображение | Наименование | Размер, мм | Цена, евро |
---|---|---|---|---|
1 | Стол | 1600х900х728 1800х900х728 2000х900х728 2200х900х728 | 684 698 718 736 | |
2 | Стол | 1600х900х728 1800х900х728 2000х900х728 2200х900х728 | 553 567 582 602 | |
3 | Стол | 1600х900х728 1800х900х728 2000х900х728 2200х900х728 | 810 824 844 862 | |
4 | Стол | 1600х900х728 1800х900х728 2000х900х728 2200х900х728 | 616 630 645 665 | |
5 | Панель для стола | 1470 1670 1870 2070 | 57 60 71 75 | |
6 | Панель для стола | 1259 1459 1659 1859 | 55 57 68 71 | |
7 | Приставка для стола | 800х600х728 1000х600х728 1200х600х728 | 356 368 378 | |
8 | Приставка для стола | 800х600х728 1000х600х728 1200х600х728 | 442 454 464 | |
9 | Приставка для стола | 800х600х18 1000х600х18 1200х600х18 | 120 129 131 | |
10 | Мобильная тумба | 420х550х570 | 198 | |
11 | Тумба с раздвижной дверью и открытым отсеком | 1400х600х615 | 255 | |
12 | Тумба | 1200х525х615 | 322 | |
13 | Стол со стеклянной столешницей | 1800х900х728 2000х900х728 | 924 978 | |
14 | Стол со стеклянной столешницей | 1800х900х728 2000х900х728 | 1 008 1 062 | |
15 | Панель для стола | 1590х18х311 1790х18х311 | 33 34 | |
16 | Приставка для стола | 1000х600х728 | 414 | |
17 | Приставка для стола | 1000х600х728 | 463 | |
18 | Стол | 1200х600х728 1400х600х728 1600х600х728 1800х600х728 | 294 306 319 331 | |
19 | Стол | 1200х800х728 1400х800х728 1600х800х728 1800х800х728 | 325 338 351 367 | |
20 | Панель для стола | 1070х18х300 1270х18х300 1470х18х300 1670х18х300 | 52 54 57 60 | |
21 | Приставка | 800х600х728 1000х600х728 1200х600х728 | 228 240 250 | |
22 | Приставка | 800х600х18 1000х600х18 1200х600х18 | 120 129 131 | |
23 | Стол | 2400х800х728 2800х800х728 3200х800х728 3600х800х728 | 517 543 569 601 | |
24 | Стол | 3600х800х728 4200х800х728 4800х800х728 5400х800х728 | 709 748 787 835 | |
25 | Стол | 1200х1252х728 1400х1252х728 1600х1252х728 1800х1252х728 | 466 490 516 540 | |
26 | Стол | 2400х1252х728 2800х1252х728 3200х1252х728 3600х1252х728 | 783 831 883 931 | |
27 | Стол | 3600х1252х728 4200х1252х728 4800х1252х728 5400х1252х728 | 1 100 1 172 1 250 1 322 | |
28 | Терминал для общего стола | 1252х600х728 | 302 | |
29 | Стол | 1200х1652х728 1400х1652х728 1600х1652х728 1800х1652х728 | 534 560 586 618 | |
30 | Стол | 2400х1652х728 2800х1652х728 3200х1652х728 3600х1652х728 | 886 938 990 1 054 | |
31 | Стол | 3600х1652х728 4200х1652х728 4800х1652х728 5400х1652х728 | 1 238 1 316 1 394 1 490 | |
32 | Терминал для общего стола | 1652х800х728 | 361 | |
33 | Приставка | 1200х600х728 1400х600х728 1600х600х728 1800х600х728 | 221 234 246 258 | |
34 | Приставка | 1200х800х728 1400х600х728 1600х600х728 1800х600х728 | 242 256 268 284 | |
35 | Приставка | 1400х1252х728 1600х1252х728 1800х1252х728 | 407 431 455 | |
36 | Приставка | 1400х1652х728 1600х1652х728 1800х1652х728 | 454 478 510 | |
37 | Рабочий стол | 1200х600х735 1400х600х735 1600х600х735 1800х600х735 | 248 256 266 278 | |
38 | Рабочий стол | 1200х800х735 1400х800х735 1600х800х735 1800х800х735 | 262 274 287 300 | |
39 | Рабочий стол | 1600х800/1000х735 | 351 | |
40 | Рабочий стол | 1600х800/1200х735 | 368 | |
41 | Рабочий стол | 1600х600/1200х735 | 365 | |
42 | Дополнительная панель | 600х462х25 | 34 | |
43 | Дополнительная панель | 600х600х25 800х600х25 1000х600х25 | 30 37 44 | |
44 | Дополнительная панель | 600х600х25 800х600х25 1000х600х25 | 30 37 44 | |
45 | Топ | 400х462х25 600х462х25 800х462х25 | 19 25 30 | |
46 | Топ | 400х462х25 600х462х25 800х462х25 | 19 25 30 | |
47 | Крепление | 18 | ||
48 | Крепление | 340х30х50 | 18 | |
49 | Крепление | 22 | ||
50 | Шкаф | 400х462х710 | 105 | |
51 | Шкаф | 800х462х710 | 156 |
Полный список элементов с ценами просьба уточнять у менеджеров.
Источник