Обрамление проемов угловой сталью
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРр 56-23-01
Наименование | Единица измерения |
Обрамление проемов угловой сталью | 1 т |
Состав работ | |
01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Установка металлоконструкций со сваркой. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
6729,28 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 6310,52 | 44 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 6 729,28 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНр 56-23-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Источник
Расценки ФЕР-09 Металлические конструкции
Страница 2 из 4
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр развёрнутой стоимости и состава работ расценки, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2014 года с дополнениями 1. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-09 Металлические конструкции | ||||
101 | ФЕР 09-02-028-01 | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: покрытий | 100 м2 | 5 079,20 |
102 | ФЕР 09-02-028-02 | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: стен | 100 м2 | 4 272,64 |
103 | ФЕР 09-03-001-01 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 1 577,61 |
104 | ФЕР 09-03-001-02 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,5 т | 1 т конструкций | 829,59 |
105 | ФЕР 09-03-001-03 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 665,89 |
106 | ФЕР 09-03-001-04 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т | 1 т конструкций | 464,93 |
107 | ФЕР 09-03-002-01 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т | 1 т конструкций | 407,03 |
108 | ФЕР 09-03-002-02 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 283,01 |
109 | ФЕР 09-03-002-03 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 224,00 |
110 | ФЕР 09-03-002-04 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 579,59 |
111 | ФЕР 09-03-002-05 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 437,70 |
112 | ФЕР 09-03-002-06 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 15,0 т | 1 т конструкций | 413,89 |
113 | ФЕР 09-03-002-07 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой более 15,0 т | 1 т конструкций | 522,16 |
114 | ФЕР 09-03-002-08 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения массой до 15,0 т | 1 т конструкций | 451,33 |
115 | ФЕР 09-03-002-09 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 50 м составного сечения массой более 15,0 т | 1 т конструкций | 601,73 |
116 | ФЕР 09-03-002-10 | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 638,92 |
117 | ФЕР 09-03-002-11 | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м | 1 т конструкций | 684,27 |
118 | ФЕР 09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 767,58 |
119 | ФЕР 09-03-002-13 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м | 1 т конструкций | 815,12 |
120 | ФЕР 09-03-003-01 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 724,03 |
121 | ФЕР 09-03-003-02 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т | 1 т конструкций | 572,67 |
122 | ФЕР 09-03-003-03 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т | 1 т конструкций | 434,18 |
123 | ФЕР 09-03-003-04 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: до 2,0 т | 1 т конструкций | 897,17 |
124 | ФЕР 09-03-003-05 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: до 3,0 т | 1 т конструкций | 763,72 |
125 | ФЕР 09-03-003-06 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: более 3,0 т | 1 т конструкций | 639,19 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ФЕР 09-03-003-07 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т | 1 т конструкций | 1 167,83 |
127 | ФЕР 09-03-003-08 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 926,96 |
128 | ФЕР 09-03-003-09 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т | 1 т конструкций | 744,99 |
129 | ФЕР 09-03-003-10 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 686,03 |
130 | ФЕР 09-03-003-11 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: до 25 м пролетом до 30 м | 1 т конструкций | 802,70 |
131 | ФЕР 09-03-003-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам | 1 т конструкций | 1 282,75 |
132 | ФЕР 09-03-004-01 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью | 1 т конструкций | 1 023,80 |
133 | ФЕР 09-03-005-01 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р | 100 м рельса в одну нитку | 8 300,49 |
134 | ФЕР 09-03-005-02 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР | 100 м рельса в одну нитку | 13 730,70 |
135 | ФЕР 09-03-005-03 | Монтаж подкрановых путей: по железобетонным подкрановым балкам | 100 м рельса в одну нитку | 13 497,71 |
136 | ФЕР 09-03-006-01 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | 100 м рельса в одну нитку | 7 290,96 |
137 | ФЕР 09-03-006-02 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М | 100 м рельса в одну нитку | 9 789,70 |
138 | ФЕР 09-03-006-03 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М | 100 м рельса в одну нитку | 21 559,14 |
139 | ФЕР 09-03-006-04 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | 100 м рельса в одну нитку | 10 272,51 |
140 | ФЕР 09-03-006-05 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М | 100 м рельса в одну нитку | 13 321,36 |
141 | ФЕР 09-03-006-06 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М | 100 м рельса в одну нитку | 26 009,72 |
142 | ФЕР 09-03-006-07 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | 100 м рельса в одну нитку | 12 719,93 |
143 | ФЕР 09-03-006-08 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М | 100 м рельса в одну нитку | 12 425,54 |
144 | ФЕР 09-03-006-09 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М | 100 м рельса в одну нитку | 19 858,52 |
145 | ФЕР 09-03-006-10 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | 100 м рельса в одну нитку | 23 425,58 |
146 | ФЕР 09-03-006-11 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М | 100 м рельса в одну нитку | 29 370,23 |
147 | ФЕР 09-03-006-12 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М | 100 м рельса в одну нитку | 39 945,67 |
148 | ФЕР 09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 895,17 |
149 | ФЕР 09-03-012-02 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 634,81 |
150 | ФЕР 09-03-012-03 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой более 5,0 т | 1 т конструкций | 495,67 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ФЕР 09-03-012-04 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 т | 1 т конструкций | 1 100,90 |
152 | ФЕР 09-03-012-05 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 8,0 т | 1 т конструкций | 785,89 |
153 | ФЕР 09-03-012-06 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 10,0 т | 1 т конструкций | 681,15 |
154 | ФЕР 09-03-012-07 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой более 10,0 т | 1 т конструкций | 513,27 |
155 | ФЕР 09-03-012-08 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 8,0 т | 1 т конструкций | 1 273,24 |
156 | ФЕР 09-03-012-09 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 10,0 т | 1 т конструкций | 1 080,05 |
157 | ФЕР 09-03-012-10 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 15,0 т | 1 т конструкций | 824,94 |
158 | ФЕР 09-03-012-11 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой более 15,0 т | 1 т конструкций | 694,07 |
159 | ФЕР 09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 454,39 |
160 | ФЕР 09-03-012-13 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м | 1 т конструкций | 513,24 |
161 | ФЕР 09-03-013-01 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 966,71 |
162 | ФЕР 09-03-013-02 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 1 186,90 |
163 | ФЕР 09-03-013-03 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1 089,96 |
164 | ФЕР 09-03-013-04 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 1 466,16 |
165 | ФЕР 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1 262,60 |
166 | ФЕР 09-03-014-02 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 1 558,39 |
167 | ФЕР 09-03-014-03 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1 462,33 |
168 | ФЕР 09-03-014-04 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 2 005,89 |
169 | ФЕР 09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 508,12 |
170 | ФЕР 09-03-015-02 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м | 1 т конструкций | 694,24 |
171 | ФЕР 09-03-021-01 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 6 м | 1 т конструкций | 1 203,97 |
172 | ФЕР 09-03-021-02 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: до 12 м | 1 т конструкций | 1 101,51 |
173 | ФЕР 09-03-022-01 | Монтаж оконных фонарных панелей: одноярусных | 100 м2 | 4 409,70 |
174 | ФЕР 09-03-022-02 | Монтаж оконных фонарных панелей: двухярусных | 100 м2 | 5 332,64 |
175 | ФЕР 09-03-022-03 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | 100 м2 | 8 947,83 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ФЕР 09-03-022-04 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 100 м2 | 3 297,01 |
177 | ФЕР 09-03-023-01 | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 10 м2 | 100 м2 | 9 375,87 |
178 | ФЕР 09-03-023-02 | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: до 20 м2 | 100 м2 | 6 189,72 |
179 | ФЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1 084,67 |
180 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1 085,15 |
181 | ФЕР 09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | 1 т конструкций | 703,36 |
182 | ФЕР 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 1 115,01 |
183 | ФЕР 09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | 1 т конструкций | 708,07 |
184 | ФЕР 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 1 265,19 |
185 | ФЕР 09-03-039-02 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 668,58 |
186 | ФЕР 09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т | 1 т конструкций | 821,52 |
187 | ФЕР 09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т конструкций | 1 291,73 |
188 | ФЕР 09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | 1 т конструкций | 892,32 |
189 | ФЕР 09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 1 071,51 |
190 | ФЕР 09-03-043-01 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | 1 т металлоконструкций | 5 285,82 |
191 | ФЕР 09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 4 117,26 |
192 | ФЕР 09-03-046-02 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных | 100 м2 | 3 011,82 |
193 | ФЕР 09-03-046-03 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 818,18 |
194 | ФЕР 09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 1 708,75 |
195 | ФЕР 09-03-048-01 | Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 6 399,12 |
196 | ФЕР 09-03-048-02 | Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 100 м2 | 3 665,00 |
197 | ФЕР 09-03-049-01 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | 100 м2 пола | 4 460,52 |
198 | ФЕР 09-03-049-02 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых | 100 м2 пола | 4 398,60 |
199 | ФЕР 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 178,00 |
200 | ФЕР 09-04-001-01 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из гнутых профилей размером 3×12 м | 1 т конструкций | 491,94 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу
Источник