Содержание
Лестницы тоннельного типа МЛтГ
Типовые проектные решения П1-01.04 ПДТП-0002
Лестницы тоннельного типа применяются для объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, возводимых и эксплуатируемых в районах со следующими климатическими условиями:
- снеговая и ветровая нагрузка I. VI по СП 20.13330;
- сейсмичность до 9 баллов по СП 14.13330;
- расчетная температура наружного воздуха минус 60°С и выше по СП 131.13330.
Высота лестниц тоннельного типа 1850. 7250 мм (краткий шаг 300 мм), ширина лестниц 700, 800 мм.
Лестницы тоннельного типа МЛтГ (стремянки) шириной 700 мм
Размеры, мм | ||||||
Марка | B | H | n | a | b | Масса, кг |
МЛтГ-1850 | 700 | 1850 | 1 | — | — | 36,02 |
МЛтГ-2150 | 700 | 2150 | 2 | — | — | 41,50 |
МЛтГ-2450 | 700 | 2450 | 3 | — | — | 46,98 |
МЛтГ-2750 | 700 | 2750 | 4 | — | — | 52,44 |
МЛтГ-3050 | 700 | 3050 | 5 | — | — | 57,92 |
МЛтГ-3350 | 700 | 3350 | 6 | — | — | 63,40 |
МЛтГ-3650 | 700 | 3650 | 7 | — | — | 68,86 |
МЛтГ-3950 | 700 | 3950 | 8 | — | — | 74,34 |
МЛтГ-4250 | 700 | 4250 | 9 | — | — | 79,34 |
МЛтГ-4550 | 700 | 4550 | 10 | — | — | 85,28 |
МЛтГ-4850 | 700 | 4850 | 11 | — | — | 90,76 |
МЛтГ-5150 | 700 | 5150 | 12 | 2000 | 1900 | 103,14 |
МЛтГ-5450 | 700 | 5450 | 13 | 2200 | 2000 | 108,62 |
МЛтГ-5750 | 700 | 5750 | 14 | 2300 | 2200 | 114,08 |
МЛтГ-6050 | 700 | 6050 | 15 | 2400 | 2400 | 119,56 |
МЛтГ-6350 | 700 | 6350 | 16 | 2600 | 2500 | 125,04 |
МЛтГ-6650 | 700 | 6650 | 17 | 2800 | 2600 | 130,50 |
МЛтГ-6950 | 700 | 6950 | 18 | 2900 | 2800 | 135,98 |
МЛтГ-7250 | 700 | 7250 | 19 | 3000 | 3000 | 141,46 |
Лестницы тоннельного типа МЛтГ (стремянки) шириной 800 мм
Размеры, мм | ||||||
Марка | B | H | n | a | b | Масса, кг |
МЛтГэа-1850 | 800 | 1850 | 1 | — | — | 36,42 |
МЛтГэа-2150 | 800 | 2150 | 2 | — | — | 42,10 |
МЛтГэа-2450 | 800 | 2450 | 3 | — | — | |
МЛтГэа-2750 | 800 | 2750 | 4 | — | — | 53,44 |
МЛтГэа-3050 | 800 | 3050 | 5 | — | — | 59,12 |
МЛтГэа-3350 | 800 | 3350 | 6 | — | — | 64,80 |
МЛтГэа-3650 | 800 | 3650 | 7 | — | — | 70,46 |
МЛтГэа-3950 | 800 | 3950 | 8 | — | — | 76,14 |
МЛтГэа-4250 | 800 | 4250 | 9 | — | — | 81,82 |
МЛтГэа-4550 | 800 | 4550 | 10 | — | — | 87,48 |
МЛтГэа-4850 | 800 | 4850 | 11 | — | — | 93,16 |
МЛтГэа-5150 | 800 | 5150 | 12 | 2000 | 1900 | 105,74 |
МЛтГэа-5450 | 800 | 5450 | 13 | 2200 | 2000 | 111,42 |
МЛтГэа-5750 | 800 | 5750 | 14 | 2300 | 2200 | 117,08 |
МЛтГэа-6050 | 800 | 6050 | 15 | 2400 | 2400 | 122,76 |
МЛтГэа-6350 | 800 | 6350 | 16 | 2600 | 2500 | 128,44 |
МЛтГэа-6650 | 800 | 6650 | 17 | 2800 | 2600 | 134,10 |
МЛтГэа-6950 | 800 | 6950 | 18 | 2900 | 2800 | 139,78 |
МЛтГэа-7250 | 800 | 7250 | 19 | 3000 | 3000 | 145,46 |
Лт — лестница тоннельного типа
Г — горячекатаный профиль
а — для аварийных выходов
B — ширина лестницы тоннельного типа, мм
H — высота лестницы тоннельного типа, мм
n — количество шагов ступеней лестницы
a — шаг деталей для крепления лестницы
b — шаг последующих деталей для крепления лестницы
Источник